<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BULANCA &#187; sosyal ağ sitesi</title>
	<atom:link href="http://www.bulanca.com/tag/sosyal-ag-sitesi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bulanca.com</link>
	<description>Web, Grafik, İnternet, Teknoloji</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook kullanımında ilk 10&#8242;dayız</title>
		<link>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-kullaniminda-ilk-10dayiz.html</link>
		<comments>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-kullaniminda-ilk-10dayiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 02:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emrah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ sitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-kullaniminda-ilk-10dayiz.html</guid>
		<description><![CDATA[Amerikan internet hizmeti sitesi Pingdom&#8217;un araştırmasına göre, Türkiye, &#8216;Facebook&#8216;u en çok kullanan ilk 10 ülke&#8217; listesinde 9. sıraya yerleşti. Pingdom blogundaki habere göre, kullanıcı sayısı Amerika nüfusunun 1,6 katı daha fazla olan ünlü sosyal ağ sitesindeki toplam kullanıcı sayısı ilk defa 500 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Siteyi en fazla ziyaret eden ülkeler sıralamasında [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.bulanca.com/wp-content/uploads/2010/08/facebook.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2677" title="facebook" src="http://www.bulanca.com/wp-content/uploads/2010/08/facebook.png" alt="sosyal ağ sitesi" width="180" height="135" /></a>Amerikan internet hizmeti sitesi Pingdom&#8217;un araştırmasına göre, Türkiye,  &#8216;<strong>Facebook</strong>&#8216;u en çok kullanan ilk 10 ülke&#8217; listesinde 9. sıraya yerleşti.  Pingdom blogundaki habere göre, kullanıcı sayısı Amerika nüfusunun 1,6  katı daha fazla olan ünlü sosyal ağ sitesindeki toplam kullanıcı sayısı  ilk defa 500 milyonu aşarak yeni bir rekor kırdı. Siteyi en fazla  ziyaret eden ülkeler sıralamasında ABD 130 milyon kullanıcıyla 1. sırada  yer alırken, İngiltere 28 milyonla 2., Endonezya 26 milyonla 3.,  Türkiye ise 16 milyonla 9. sırada bulunuyor.</p>
<p><em>Kaynak: Zaman</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-kullaniminda-ilk-10dayiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Şampiyon Oldu</title>
		<link>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-sampiyon-oldu.html</link>
		<comments>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-sampiyon-oldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 08:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emrah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal ağ sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaretçi sayısı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bulanca.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Dünyanın en popüler sosyal ağ sitesi Facebook&#8217;un artık rakibi yok. ABD&#8217;de bir türlü zirveden inmeyen MySpace&#8217;i geçerekk liderliğe oturan Facebook, Avrupa&#8217;dan sonra ABD&#8217;de de koltuğu devraldı. Bir şirketin yayınladığı tıklanma rakamlarına göre 2008 senesinin Mayıs ayında MySpace&#8217;in tıklanma oranı 70.3 milyonken, Facebook&#8217;un ziyaretçi sayısı 36 milyon idi. 2009 Nisan ayında ise aradaki fark kapandı ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://www.bulanca.com/wp-content/uploads/2009/06/facebook.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-677" title="facebook" src="http://www.bulanca.com/wp-content/uploads/2009/06/facebook-160x120.jpg" alt="facebook" width="160" height="120" /></a>Dünyanın en popüler sosyal ağ sitesi Facebook&#8217;un artık rakibi yok. ABD&#8217;de bir türlü zirveden inmeyen MySpace&#8217;i geçerekk liderliğe oturan Facebook, Avrupa&#8217;dan sonra ABD&#8217;de de koltuğu devraldı.<span id="more-539"></span></p>
<p>Bir şirketin yayınladığı tıklanma rakamlarına göre 2008 senesinin Mayıs ayında MySpace&#8217;in tıklanma oranı 70.3 milyonken, Facebook&#8217;un ziyaretçi sayısı 36 milyon idi. 2009 Nisan ayında ise aradaki fark kapandı ve Facebook 67 milyon ziyaretçiye ulaştı. Mayıs ayı itibariyle ise MySpace&#8217;in ziyaretçi sayısı 70.237 milyon iken Facebook&#8217;un ziyaretçi sayısı 70.278 oldu.</p>
<h6>Kaynak: <a href="http://www.haberturk.com/" target="_blank">HaberTürk </a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bulanca.com/internet-zone/facebook-sampiyon-oldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

